Klas1 fèy Titàn
Atik: Klas1 Titàn Fèy
Creole: ASME B265
Epesè: {{0}}. 019 "(0.5mm) - 0. 187" (4.75mm)
Lajè: 39.370 "(1000mm) - 78. 740" (2000mm)
Longè: mwens pase oswa egal a 236.22 "(6000mm)
Fini: rkwir eta
Sifas: woule cho, woule frèt, poli, marinated
Peman: T/T
Pwodwi Entwodiksyon
1. Pwodwi enfòmasyon
Fèy Titàn klas1 yo se seri komèsyal pi Titàn nan alyaj Titàn. Malgre ke li se pa osi fò ke alyaj Titàn, avantaj absoli li yo - dansite ki ba fè li apwopriye pou aplikasyon pou ki mande materyèl ki lejè. Pou egzanp, nan jaden an nan aviyasyon, estrikti karleng, eleman motè, elatriye, souvan parèt nan figi li yo. Nan endistri chimik la, li itilize pou fabrike réacteurs, tiyo, echanjeur chalè ak lòt ekipman. Avèk aplikasyon an nan Klas 1 Titàn plak nan mache mondyal la pi plis ak plis lajman, espesyalman nan gwo teknoloji, endistri a-wo demann, paske nan li yo ki lejè epi yo pa fasil yo rouye karakteristik, li se tou yo itilize nan pwodwi elektwonik, tankou-wo fen ka telefòn mobil, kokiy laptop ak sou sa.
2. Lòt enfòmasyon
| Pwa:Dapre pwa aktyèl la | Anbalaj:Prela + kès an bwa |
| Sètifika: ISO 9001: 2015 | Pri tèm: Exw, FOB, CIF |
| Transpòtasyon:Oseyan, peyi, lè | Kote ki gen orijin:Baoji, Lachin (tè pwensipal) |
| Tan livrezon:5-25 jou |
MOQ:100 kgs |
* Sèten gwosè mande pou yon tan plon, ak kantite a lòd minimòm yo pral yon ti kras ogmante. Tanpri kontakte sèvis ofisyèl nou an pou plis detay!
2. Konpozisyon chimik ak pwopriyete fizik
| Eleman | Klas1 fèy Titàn |
|---|---|
| Titàn (TI) | Balans (pi gran pase oswa egal a 99.5%) |
| Oksijèn (O) | Mwens pase oswa egal a 0. 18% |
| Kabòn (C) | Mwens pase oswa egal a 0. 08% |
| Iron (Fe) | Mwens pase oswa egal a 0. 20% |
| Azòt (N) | Mwens pase oswa egal a 0. 03% |
| Idwojèn (H) | Mwens pase oswa egal a 0. 006% |
| Lòt eleman chak | Chak mwens pase oswa egal a {{0}}. 1%, total mwens pase oswa egal a 0.4% |
| Posesyon | |
| Densite | 4.51 g/cm³ |
| Sede fòs | Pi gran pase oswa egal a 230 MPa(ASTM B 265: 138-310 MPa) |
| Fòs rupture | Pi gran pase oswa egal a 240 MPa(ASTM B 265: > 240 MPa) |
| Elongasyon | Pi gran pase oswa egal a 30%(ASTM B 265: > 24%) |
* Done ki anwo a baze sou rezime enspeksyon entèn konpayi nou an epi li se pou referans sèlman. Done pwodwi aktyèl la dwe sijè a rapò tès la!
3. Klas1 Envantè Fèy Titàn
| pwodwi |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pwodwi Non | Cho woule davwa (mm) | Fwad woule davwa (mm) | Fwad woule poli (mm) |
| Espesifik: ASTM B265 | 2.7*1500*5500 | 2.0*1000*1000 | 0.5*1000*900 |
| Klas: klas1 | 2.7*1500*6000 | 2.0*1000*1500 | 0.5*1000*1500 |
| 3.0*1000*1000 | 2.0*1000*2000 | 0.5*1000*2000 | |
| 3.0*1220*2000 | 2.0*1000*2500 | 0.5*1225*1500 | |
| 3.0*1220*3500 | 2.0*1220*1000 | 0.5*1250*1500 | |
| 3.0*1500*880 | 2.0*1220*1500 | 0.6*1000*1000 | |
| 3.0*1500*1500 | 2.0*1220*2000 | 0.6*1000*1500 | |
| 3.0*1500*2000 | 2.0*1220*2500 | 0.6*1000*2000 | |
| 3.0*1500*3000 | 2.0*1220*3000 | 0.8*1000*2000 | |
| 3.0*1500*4500 | 2.0*1220*4000 | 1.0*1000*1000 | |
| 3.0*1500*6000 | 2.0*1220*2000 | 1.0*1000*1500 | |
| 3.45*1500*1500 | 2.0*1250*2000 | 1.0*1000*2000 | |
| 3.5*1000*2000 | 2.0*1250*2500 | 1.0*1220*1000 | |
| 3.5*1000*4500 | 2.0*1500*1500 | 1.0*1220*2000 | |
| 3.5*1500*2000 | 2.0*1500*2000 | 1.0*1220*2500 | |
| 3.5*1500*2500 | 2.0*1500*3000 | 1.0*1220*3000 | |
| / | 2.0*1500*4000 | 1.0*1250*1500 | |
| / | 2.0*1500*6000 | 1.0*1250*2000 | |
| / | 3.0*1000*2000 | 1.0*1250*2500 | |
| / | 3.0*1220*2000 | 1.2*1000*2000 | |
| / | / | 1.2*1220*2000 | |
| / | / | 1.5*1000*1000 | |
| / | / | 1.5*1000*2000 | |
| / | / | 1.5*1000*2500 | |
| / | / | 1.5*1220*1000 | |
| / | / | 1.5*1220*2000 | |
| / | / | 1.5*1220*3000 | |
| / | / | 1.5*1250*1500 | |
| / | / | 2.0*1000*1000 | |
| / | / | 2.0*1000*1500 | |
| / | / | 2.0*1000*2000 | |
| / | / | 2.0*1220*1500 | |
| / | / | 2.0*1220*2000 | |
| / | / | 2.0*1220*2500 | |
| / | / | 2.0*1250*2000 | |
| / | / | 2.0*1250*2500 | |
| / | / | 2.5*1000*1000 | |
| / | / | 2.5*1000*2000 | |
| / | / | 2.5*1000*2500 | |
| / | / | 2.5*1000*3000 | |
| / | / | 2.5*1220*2000 | |
| / | / | 3.0*1000*2000 | |
| / | / | 3.0*1000*4000 | |
| / | / | 3.5*1000*1500 | |
| / | / | 3.5*1000*2000 |
4. Enspeksyon
Nou kontinye akKlas1 Titàn fèy DT ak tès NDTPou asire ke chimi ak pwopriyete mekanik satisfè kondisyon kliyan an san domaj.
Nou prezante aOriginal MTC (Sètifika Tès Materyèl), aksepte PMI (idantifikasyon materyèl pozitif) temwen, epi yo ofriPMI Machine Sètifika Kalibrasyon.
Nou menm touAksepte enspeksyon 3yèm pati, epi nou akeyi kliyan pou fè aranjman pou enspeksyon anvan chajman nan atelye nou an.


* Valè ki anwo yo se pou referans sèlman; Valè aktyèl yo dwe sijè a rapò tès la.
Sou konpayi nou an

20
ane
Avèk plis pase 20 ane eksperyans nan Faktori Klas1 Titàn Fèy Titàn, nou reyalize pwosperite ak kliyan nou yo ansanm.
10
sètifika
Nou te jwenn pi fò nan sètifika pwofesyonèl yo nan endistri a ak ensiste sou estanda entènasyonal nan pwodiksyon an.
7
prim
Nou te genyen anpil prim pou asirans bon jan kalite fò nou yo ak repitasyon.
kalifikasyon
Pou enfòmasyon detaye sou sètifika yo, tanpri vizite "About Us - Honors & Kalifikasyon" paj la.
2022/05

2022/05

2024/11

2024/11

FAQ
Pou plis kesyon, tanpri al gade FAQ a oswa kontakte ekip sèvis nou an.

Poukisa Chwazi Pwodwi nou yo
K: Èske ou se yon konpayi komès oswa manifakti?
A: Nou se yon konpayi ki entegre manifakti ak komès. Nou gen faktori pwòp nou yo, ak pi fò nan pwodwi yo yo pwodwi nan atelye nou an, nou ofri kliyan nou yo yon solisyon yon sèl-sispann.
K: Ki jan ou fè okipe retounen oswa ranplasman nan ka ta gen pwodwi ki defektye?
A: Nan evènman an nan pwodwi ki defektye, nou travay sere sere ak kliyan nou yo adrese pwoblèm nan, ofri retounen, ranplasman, oswa ranbousman jan sa nesesè ak asire satisfaksyon kliyan.
K: Ki sa ki tan an plon pou pwodiksyon ak livrezon?
A: fwa plon varye depann sou kalite a pwodwi, kantite, ak nivo personnalisation. Nou gen yon envantè nan 3,500 tòn nan depo nou an, se konsa pifò lòd yo lage nan 3-5 jou.
Baj popilè: Klas1 Titàn Fèy, Lachin klas1 Titàn Fèy Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch












