
ASTM B265 Titanium Plak
Atik: ASTM B265 Plak Titàn
Estanda: ASME B265
Klas: klas1, klas2, klas4, klas5, klas7, klas9
Epesè: 0. 187 "(4.75mm) - 0. 472" (12mm)
Lajè: 39.370 "(1000mm) - 78. 740" (2000mm)
Longè: mwens pase oswa egal a 236.22 "(6000mm)
Fini: frèt woule, cho woule
Sifas: marinated, poli
Peman: T/T, L/C
MOQ: 100kg
Pwodwi Entwodiksyon
1. Deskripsyon
Poukisa yo plis ak plis konpayi vire nan ASTM B265 plak Titàn?
- Pi lejè pase asye, pi fò pase aliminyòm: 40% pi lejè, 2x pi fò, pèmèt ekipman pèfòmans-wo.
- Ekstrèm adaptabilite anviwònman: rezistans tanperati ki wo, rezistans korozyon, apwopriye pou lanmè gwo twou san fon, espas, ekipman reyaksyon chimik.
- Green fabrikasyon, resiklaj: materyèl Titàn ka resikle, nan liy ak tandans nan manifakti modèn pwoteksyon anviwònman an.
Fè egzateman konfòme li avèk estanda endistri yo
- Estanda segondè ak kondisyon strik - nou pwodwi ASTM B265 plak Titàn, done yo tès byen lwen depase estanda a endistri.
- Konfòmite strik ak espesifikasyon ASTM B265 asire pite a segondè ak konsistans nan chak plak Titàn.
- High-fen personnalisation, bay diferan klas (gr 1- GR9), epesè, gwosè nan chwa fleksib.
Pwosesis manifakti plak Titàn
Pwosesis pwodiksyon faktori: Titàn eponj materyèl -elektwòd presyon - k ap fonn - penti kap dekale - billet - fòje - cho woule - frèt woule - rkwir - nivelman - alkali - marinated - gwosè koupe - enspeksyon - anbalaj - livrezon.
West TI ofri yon pakèt solisyon aplikasyon:
Nou pa sèlman bay estanda ASTM B265 plak Titàn, men tou, bay Customized machining ak tretman sifas ki sipòte inovasyon aplikasyon-wo fen ou.
|
Egalize
|
GR1, GR2, GR4, GR5, GR7, GR9 |
|
Spesifikasyon
|
ASTM B265 |
|
Tay
|
T {{0}}. T 6. 0- 30 mm x w 1000-2500 mm x l 3000-6000 mm T 30- 80 mm x w1000mm x l 2000mm |
|
Aplikasyon
|
Metaliji, elektwonik, medikal, chimik, petwòl, aviyasyon, avyon |
2. Lòt enfòmasyon
|
Pwa
|
Dapre pwa aktyèl la | Pakèt | Prela + kès an bwa |
| Sètifika |
ISO 9001: 2015, (LRQA) Sètifika Inyon Ewopeyen |
Tèm pri | Exw, FOB, CIF |
|
Transpò
|
Lanmè, peyi, lè | Kote orijin | Baoji, Lachin (tè pwensipal) |
|
Tan livrezon
|
5-25 jou | Pwovizyon pou kapasite | 3,500 tòn/ ane |
3. ASTM B265 Titàn Plak Envantè
|
Produi |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Fini: cho woule |
GR1 (mm) | GR2 (mm) | Gr5 (mm) |
| Sifas: marinated |
5.0*1000*4000 |
5.0*1000*720 | 4.8*1200*2000 |
|
Spesifikasyon: ASTM B265 |
5.0*1500*880 | 5.0*1000*1000 | 5.0*1000*1000 |
| 5.0*1500*2000 | 5.0*1000*2000 | 5.0*1000*2000 | |
| 5.0*1500*3000 | 5.0*1000*6000 | 5.0*1500*6000 | |
| 5.0*1500*3500 | 5.0*1250*1000 | 6.0*1000*2000 | |
| 5.0*1500*4000 | 5.0*1500*740 | 6.5*1500*1000 | |
| 6. 0*1000*500 (sandblasted) | 5.0*1500*1500 | 6.0*1500*2500 | |
| 6. 0*1000*1500 (sandblasted) | 5.0*1500*2000 | 8.0*1000*2000 | |
| 6. 0*1000*2000 (sandblasted) | 5.0*1500*2500 | 8.0*1000*3000 | |
| 6.0*1000*3000 | 5.0*1500*3000 | 12.0*1000*3000 | |
| 6.0*1500*1000 | 5.0*1500*4000 | / | |
| 6.0*1500*2000 | 5.0*1500*5500 | / | |
| 6.0*1500*3500 | 5.0*1500*6000 | / | |
| 6.0*1500*5500 | 6.0*1000*800 | / | |
| 6.0*1500*6000 | 6.0*1000*1000 | / | |
| 6.5*1500*3000 | 6. 0*1000*2000 (sandblasted) | / | |
| 6.5*1000*2000 | 6.0*1000*4000 | / | |
| 8.0*1000*1000 | 6.0*1000*5000 | / | |
| 8.0*1500*1500 | 6.0*1500*450 | / | |
| 8.0*1500*2000 | 6.0*1500*1000 | / | |
| 8.0*1500*2500 | 6.0*1500*2500 | / | |
| 8.0*1500*3000 | 6.0*1500*3000 | / | |
| 8.0*1500*4000 | 6.0*1500*4000 | / | |
| 8.0*1500*6000 | 6.0*1500*4500 | / | |
| 8.5*1000*2500 | 6.0*1500*5500 | / | |
| 8.5*1000*3500 | 6.0*1500*6000 | / | |
| 10.0*1500*400 | 6.5*1220*1000 | / | |
| 10.0*1500*1500 | 6.5*1250*1500 | / | |
| 10.0*1500*2000 | 6.5*1250*2000 | / | |
| 10.0*1500*3000 | 6.5*1250*6000 | / | |
| 10.0*1500*3500 | 8.0*1000*1000 | / | |
| 10.0*1500*6000 | 8.0*1000*1500 | / | |
| / | 8.0*1500*2000 | / | |
| / | 8.0*1500*2500 | / | |
| / | 8.0*1500*3000 | / | |
| / | 8.0*1500*4500 | / | |
| / | 8.5*1000*2500 | / | |
| / | 8.5*1500*6000 | / | |
| / | 10.0*1000*765 | / | |
| / | 10.0*1000*1000 | / | |
| / | 10.0*1000*2000 | / | |
| / | 10.0*1000*3000 | / | |
| / | 10.0*1000*6000 | / | |
| / | 10.0*1500*1000 | / | |
| / | 10.0*1500*1500 | / | |
| / | 10.0*1500*2000 | / | |
| / | 10.0*1500*2500 | / | |
| / | 10.0*1500*3000 | / | |
| / | 10.0*1500*6000 | / | |
| / | 12.0*1500*1000 | / | |
| / | 12.0*1500*1500 | / | |
| / | 12.0*1500*2000 | / | |
| / | 12.0*1500*6000 | / |
4. Konpozisyon chimik ak pwopriyete fizik
| Konpozisyon chimik |
Fe
|
O
|
C
|
N
|
h
|
Chak
|
Total
|
| klas1 | Mwens pase oswa egal a 0. 2 | Mwens pase oswa egal a 0. 18 | Mwens pase oswa egal a 0. 08 | Mwens pase oswa egal a 0. 03 | Mwens pase oswa egal a 0. 015 | Mwens pase oswa egal a 0. 1 | Mwens pase oswa egal a 0. 4 |
| klas2 | Mwens pase oswa egal a 0. 30 | Mwens pase oswa egal a 0. 25 | Mwens pase oswa egal a 0. 08 | Mwens pase oswa egal a 0. 03 | Mwens pase oswa egal a 0. 015 | Mwens pase oswa egal a 0. 1 | Mwens pase oswa egal a 0. 4 |
| klas4 | Mwens pase oswa egal a 0. 50 | Mwens pase oswa egal a 0. 40 | Mwens pase oswa egal a 0. 08 | Mwens pase oswa egal a 0. 05 | Mwens pase oswa egal a 0. 015 | Mwens pase oswa egal a 0. 1 | Mwens pase oswa egal a 0. 4 |
| klas5 | Mwens pase oswa egal a 0. 40 | Mwens pase oswa egal a 0. 20 | Mwens pase oswa egal a 0. 08 | Mwens pase oswa egal a 0. 05 | Mwens pase oswa egal a 0. 015 | Mwens pase oswa egal a 0. 1 | Mwens pase oswa egal a 0. 4 |
| klas7 | Mwens pase oswa egal a 0. 30 | Mwens pase oswa egal a 0. 25 | Mwens pase oswa egal a 0. 08 | Mwens pase oswa egal a 0. 03 | Mwens pase oswa egal a 0. 015 | Mwens pase oswa egal a 0. 1 | Mwens pase oswa egal a 0. 4 |
| klas9 | Mwens pase oswa egal a 0. 25 | Mwens pase oswa egal a 0. 15 | Mwens pase oswa egal a 0. 08 | Mwens pase oswa egal a 0. 03 | Mwens pase oswa egal a 0. 015 | Mwens pase oswa egal a 0. 1 | Mwens pase oswa egal a 0. 4 |
| Pwopriyete fizik |
Sede fòs (MPa)
|
Fòs rupture (MPa)
|
Elongasyon (yon%)
|
| klas1 | 138-310 | Pi gran pase oswa egal a 240 | Pi gran pase oswa egal a 24 |
| klas2 | 275-450 | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 20 |
| klas4 | 483-655 | Pi gran pase oswa egal a 550 | Pi gran pase oswa egal a 15 |
| klas5 | Pi gran pase oswa egal a 828 | Pi gran pase oswa egal a 895 |
10E |
| klas7 | 275-450 | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 20 |
| klas9 | Pi gran pase oswa egal a 483 | Pi gran pase oswa egal a 620 |
15F |
* Done ki anwo a baze sou enspeksyon entèn konpayi nou an epi li se pou referans sèlman. Done pwodwi aktyèl la dwe sijè a rapò tès la.
4. Pwosesis Faktori

5. Enspeksyon
Nou kontinye akASTM B265 Titanium Plak DT ak NDT TèsPou asire ke chimi ak pwopriyete fizik satisfè kondisyon kliyan an san domaj.
Nou prezante aOriginal MTC (Sètifika Tès Materyèl), aksepte PMI (idantifikasyon materyèl pozitif) temwen, epi yo ofriPMI Machine Sètifika Kalibrasyon.
Nou menm touAksepte enspeksyon 3yèm pati, epi nou akeyi kliyan pou fè aranjman pou enspeksyon anvan chajman nan atelye nou an.




Sitiye nan Baoji City, pwovens Shaanxi, yo konnen kòm Lachin nan Titàn Valley. Baoji West Titàn Materyèl co, Ltd (West TI) te etabli nan 2019 ak yon kapital ki anrejistre nan 60 milyon CNY. Konpayi an ekipe ak ekipman pwodiksyon avanse, eksperyans endistri rich, ak stock ase, West-TI te oryante pa demann kliyan, konfòme yo avèk prensip la sèvis nan "asirans kalite, kliyan premye" ak filozofi a lavant nan "pwofi ti men woulman rapid", ak prensip la konpayi nan "kredi kanpe paramountcy". West TI kenbe sou bay kliyan nou yo ak pi bon kalite pwodwi Titàn.
Yon sèl-sispann solisyon
Plis pase 3,500 tòn nan envantè, epi nou delivre nan kliyan nou yo san pèdi tan.
Rich eksperyans
Avèk plis pase 20 ane eksperyans nan, nou reyalize pwosperite ak kliyan nou yo ansanm.


Kesyon yo poze souvan (FAQ)
K: Èske ou ka bay ASTM B265 echantiyon plak Titàn?
A: Nou ka bay ti echantiyon yo nan stock pou gratis, osi lontan ke ou kontakte nou. Echantiyon Customized pral pran sou 5-7 jou.
K: Èske ou se yon konpayi komès oswa manifakti?
A: Nou se yon faktori, ak pi fò nan pwodwi yo yo pwodwi nan atelye nou an, nou ofri kliyan nou yo yon solisyon yon sèl-sispann soti nan minre nan pwodwi yo. Pou plis enfòmasyon, tanpri al gade sou nou.
K: Ki sa ki tèm peman ou ak kondisyon?
A: tèm peman nou yo tipikman gen ladan yon depo inicio, ak balans lan peyab sou fini ak anvan anbake. Tèm espesifik ka varye depann sou lòd la epi yo ka negosye ak ekip lavant nou an.
K: Ki sa ki tan an plon pou pwodiksyon ak livrezon?
A: fwa plon varye depann sou kalite a pwodwi, kantite, ak nivo personnalisation. Nou gen yon envantè nan 3,500 tòn nan depo nou an, se konsa pifò lòd yo lage nan 5-25 jou.
Baj popilè: ASTM B265 Titanium Plak, Lachin ASTM B265 Titanium Plak Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch









